| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACROTERION XX | HILLSDALE XX | PS/VB | M | 01-01-1962 | 999999999X19397 | ||||
| ACT SO NOBLE XX | WAVERING MONARCH XX | DRIVEN TO DRINK XX | PS/VB | F | 01-01-1999 | 999999999Y67932 | |||
| ACTEUR | ELECTRO | FRUHLING | sBs | M | 28-04-2006 | 056007000A40907 | 985120030926020 | ||
| ACTING-OUT DES SAULES | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | QUESTION D'ESPOIR | sBs | M | 05-05-2006 | 056007000A40230 | 981100002230851 | ||
| ACTION | NEMROD | Tr | F | 01-01-1922 | 999999999Y22523 | ||||
| ACTION | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y20564 | |||||
| ACTION BLUE | ACTION-BREAKER | LA CUCARACHA | OLDBG | M | 01-01-2012 | 276418180200812 | 276020000044981 | ||
| ACTION BOY DES VIEUX FOURS | LUCKY BOY | OPALE DE CASCATELLE | sBs | M | 17-04-2006 | 056007000A40055 | 967000001166949 | ||
| ACTION CHIN V/D WATERTOREN (E.T.) | CHIN CHIN | ISOLINE DU PONCEL (E.O.) | sBs | M | 01-05-2006 | 056007000A40772 | |||
| ACTION DE LA HART | GRAAF | UMBRA VAN REIGERSDONK (R.O.) | sBs | M | 04-06-2006 | 056007000A40566 |
