| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUASPARTA XX | PS/VB | F | 01-01-1941 | 999999999Y38261 | |||||
| ACQUAVIVACE XX | RIVER RIVER XX | BAMBOCHE XX | PS/VB | F | 05-04-1984 | 999999999Y16009 | |||
| ACQUIVILLE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y01326 | |||
| ACRAMITIS XX | DHOTI XX | TOOMPINE XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X05061 | |||
| ACROBAAT | ABGAR XX | ORIA | KWPN | M | 01-01-1989 | 999999999X20994 | |||
| ACROBAT | ADLERFARN-II | CONTESSA | BWP | M | 01-01-1900 | ||||
| ACROBAT | ADLERFARN-II | CONTESSA | HANN | M | 07-02-1974 | 999999999X01101 | |||
| ACROBAT 111 | JAH'S DIAMANT | JOOLS DIAMANT Z | sBs | M | 02-06-2006 | 056007000A40753 | |||
| ACROBAT DE GREENBAY | GRATULANT | APPALOUSE DITE DANDY-GIRL | sBs | M | 28-06-2006 | 056007000A40806 | |||
| ACROBAT DU VAL D'EREFFE | KANNAN | GIGI DE VILLIERS | sBs | M | 15-06-2006 | 056007000A41021 | 982009106463261 |
