| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACKÉMI DE LA BORNE | ALDO DU REVERDY | KALAYS | sBs | M | 03-04-2006 | 056007000A40036 | 981100002383594 | ||
| ACKERJAGD | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y20581 | |||||
| ACKERKIND | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1932 | 999999999Y02876 | |||
| ACKERMANN | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | OLDBG | M | 01-01-1900 | 999999999X05589 | |||
| ACKERTAUBE | ACHTERMANN | FLUGRUNDE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y48909 | |||
| ACKERWELLE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y56668 | |||||
| ACLA VAN DE MORETTE | ERATOSTHENES | TIPSY | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y17764 | |||
| ACOBAT-I | ATHLET | TSCHITA | HOLST | M | 01-01-1988 | 276321210006488 | |||
| ACOBAT-II | ATHLET | TSCHITA | HOLST | M | 01-01-1990 | 276321210069890 | |||
| ACOBATA | ACOBAT-I | ATHENA | HOLST | F | 01-01-1992 | 276321210102392 |
