| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHTERHOEK'S LYBERTIE | NF | F | 01-01-1900 | 999999999Y43595 | |||||
| ACHTERMANN | ALMHUETER I | ALBULA | HANN | M | 01-01-1941 | 999999999X17816 | |||
| ACHTOI XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X06850 | |||
| ACHTUM DU LABYRINTHE | GARDE A VOUS | PATCHOULI DE ORLANE | sBs | F | 25-07-1984 | 056007000A18079 | |||
| ACHTUNG | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y42443 | |||||
| ACIANA DE LA FONTAINE | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE | PRINCESSE DE LA FONTAINE | sBs | F | 05-04-2006 | 056007000A40124 | 967000001336747 | ||
| ACINDA | TRENTO B | UCINDA | KWPN | F | 14-05-2005 | 528003000509289 | 528210000742966 | ||
| ACK ACK XX | BATTLE JOINED XX | FAST TURN XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X04710 | |||
| ACKA | ABHANG-III | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y46446 | ||||
| ACKA-II | WOLFSBURG | ACKA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y46447 |
