| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACODETTO-I | ACORADO | LOUVRE | HOLST | M | 01-01-2001 | 276421000159601 | |||
| ACODETTO-II | ACORADO | LOUVRE | HOLST | M | 01-01-2002 | 276421000003302 | |||
| ACOLINE | FUNKE | NICOLE | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y08680 | |||
| ACOLORD | ACORADO | DORETTA-II | HOLST | M | 01-01-2003 | 276421000306703 | |||
| ACOMELLE | EPERNAY | ELIANE-B | sBs | F | 01-01-1962 | 056007000A00772 | |||
| ACONDA | ABSATZ | HANN | F | 01-01-1973 | 999999999Y40859 | ||||
| ACONDA II | ACORD-II | ALICIA | HOLST | F | 19-02-1993 | 276321210162493 | 528210001126126 | ||
| ACONIERE D'ISIGNY | IRAK E | BACONNIERE | SF | F | 14-05-1988 | 25000188464680N | |||
| ACONTENDER M | CONTENDER | CARO | KWPN | M | 02-05-2005 | 528003210145588 | |||
| ACORA-II Z | ARGENTINUS | HAJONA | Z | F | 19-04-2006 | 056015Z55532006 | 981100000692153 |
