| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENT | ARCHIMEDES | LAWINE | M | 01-01-1900 | 999999999X11332 | ||||
| ADENTRO | JUGLAR | SENA | PRE | M | 01-01-1900 | 999999999X13924 | |||
| ADEPT | ARCHIMEDES | LAWINE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X03614 | |||
| ADERLASS | ABSATZ | FEDER | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X02640 | |||
| ADERSLAG | M | 01-01-1900 | 999999999X13379 | ||||||
| ADETTA | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y47183 | |||||
| ADETTA | LATINO | IBYLLA | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y47186 | |||
| ADETTA | ANTONIO | LERMA | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y12564 | |||
| ADETTA VAN HET METTENHOF | FLEMMINGH | NURGELLA VAN HET METTENHOF | BWP | F | 05-05-2000 | 999999999Y22096 | |||
| ADETTE | KOMMANDEUR | ODETTE | KWPN | F | 01-01-1982 | 999999999Y31984 |
