| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVINA | PRE | F | 01-01-1900 | 999999999Y33123 | |||||
| ADJAH V/D E | URBANUS | PASHA | KWPN | F | 22-03-2005 | 528003200503071 | 528210000698585 | ||
| ADJANI X (60.15%) | FAYRILAND II X (57.82%) | VESONE X (56.25%) | AA | F | 01-01-1979 | 25000179250682D | |||
| ADJIM-O.M. | LUCKY BOY | JOVIALE-O.M. (R.O.) | sBs | M | 16-05-2006 | 056007000A40341 | 056098100195750 | ||
| ADJUDANT | KWPN | M | 01-01-1900 | 999999999X10556 | |||||
| ADJUDANT | TAMBOER | REGENTES V | BWP | M | 01-01-1900 | 999999999X01655 | |||
| ADLANTE | ATATUERK | VIZENZI | HANN | F | 01-01-1983 | 999999999Y41914 | |||
| ADLANTUS AS | ARGENTINUS | LUPPY | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X18755 | |||
| ADLER | OLDBG | M | 01-01-1943 | 999999999X16960 | |||||
| ADLER | HAF | M | 01-01-1900 | 999999999X15473 |
