| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | FLEURI DU MANOIR | PEGGY | BWP | F | 12-05-1977 | 999999999Y15167 | |||
| ADIA | PURIOSO | NADIA | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y44103 | |||
| ADIA DE L'OFFICIER | CASINO | ROMANCE DU WERFAT | sBs | F | 02-05-2006 | 056007000A40180 | 981100000317282 | ||
| ADIA-II | HANN | F | 01-01-1948 | 999999999Y27477 | |||||
| ADIAMA | ROHDIAMANT | ANELLE | OLDBG | F | 01-01-1995 | 999999999Y27748 | |||
| ADIAND UTOPIA | OHIO VAN DE PADENBORRE | DIANT UTOPIA | BWP | M | 01-04-2000 | 056002W00195124 | 981100000316624 | ||
| ADIDA | AMIRAL | INDORA | SWB | F | 01-01-1994 | 999999999Y58092 | |||
| ADIELA | NIMMERDOR | ODIEDEL | KWPN | F | 01-01-1982 | 528003198204361 | |||
| ADIELLA | ROHDIAMANT | ANJA | OLDBG | F | 01-01-1997 | 999999999Y46805 | |||
| ADIEU-Z | ALME | GOOD BYE | HANN | M | 22-04-1980 | 276331316536480 |
