| F | | sBs | 05/05/1981 |
UELN: 056007000T15411 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| IGOR DE COQUERIE SF - 999999999X00239 M - 15/04/1974 | POT D'OR XX PS/VB - 2500FR60003394T | BUISSON D'OR XX |
| APPO XX | ||
| LADY SF - 25000150066748W | VERT GALANT | |
| BELLE ETOILE |
| NANCY DU MOULIN sBs - 056007000N06718 F - 04/04/1975 | VANOR SF - 999999999X00740 | MONCEAUX XX |
| OVANA X 36,13% | ||
| INES DE BELLE VUE sBs - 056007000I01763 | SANS PEUR | |
| KIKI |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BADINE DE STE.HERMELLE | 1985/03/25 | sBs | F | NICIAS-III |
| CESAR DE HAUTE-BOIS | 1986/03/08 | sBs | M | NICIAS-III |
| DUCHESSE DE HAUTE-BOIS | 1987/05/20 | sBs | F | MONT BLANC |
| ESPOIR DE HAUTE-BOIS | 1988/05/12 | sBs | M | MONT BLANC |
| FAVORITE DE HAUTE-BOIS | 1989/05/20 | sBs | F | MONT BLANC |
| GALOUBET DE HAUTE-BOIS | 1990/05/17 | sBs | M | MONT BLANC |
| HIRONDELLE DE HAUTE-BOIS | 1991/05/26 | sBs | F | VIDOUX DE LA MANCE |
| KATY DE HAUTE-BOIS | 1994/07/13 | sBs | F | LANDWIND |
| MIRABELLE DE HAUTE-BOIS | 1996/04/27 | sBs | F | LANDWIND |
| NANCY DE HAUTE-BOIS | 1997/04/23 | sBs | F | DALTON DES MALAIS |
